Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3178 4.2115 4.4122 4.1816 4.4426
USA 1 USD 3.9775 3.8862 4.0718 3.8586 4.0999
Szwajcaria 1 CHF 4.5985 4.4671 4.7327 4.4307 4.7699
Australia 1 AUD 2.6615 2.5834 2.7373 2.5624 2.7588
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1657 0.1756 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5789 0.5615 0.5949 0.5569 0.5995
Kanada 1 CAD 2.8793 2.7948 2.9613 2.7720 2.9845
Norwegia 1 NOK 0.3643 0.3536 0.3746 0.3507 0.3776
Szwecja 1 SEK 0.3777 0.3671 0.3889 0.3641 0.3920
Węgry 100 HUF 1.0754 1.0442 1.1063 1.0357 1.1150
Wielka Brytania 1 GBP 5.1813 5.0287 5.3282 5.0031 5.3544
Kursy walut na dzień 2024-10-22