• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3303 4.2324 4.4337 4.2024 4.4643
USA 1 USD 4.0181 3.9331 4.1206 3.9052 4.1490
Szwajcaria 1 CHF 4.5913 4.4391 4.7026 4.4029 4.7396
Australia 1 AUD 2.6546 2.5651 2.7177 2.5442 2.7390
Czechy 1 CZK 0.1779 0.1728 0.1831 0.1714 0.1845
Dania 1 DKK 0.5808 0.5644 0.5979 0.5598 0.6026
Kanada 1 CAD 2.9590 2.8801 3.0514 2.8566 3.0753
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3573 0.3785 0.3544 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3856 0.3729 0.3950 0.3698 0.3981
Węgry 100 HUF 1.1317 1.1037 1.1692 1.0947 1.1784
Wielka Brytania 1 GBP 5.0458 4.9195 5.2120 4.8944 5.2376
Kursy walut na dzień 2023-12-11