Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3797 | 4.2723 | 4.4748 | 4.2420 | 4.5057 |
| USA | 1 USD | 3.9111 | 3.8168 | 3.9980 | 3.7897 | 4.0256 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6942 | 4.5513 | 4.8207 | 4.5142 | 4.8586 |
| Australia | 1 AUD | 2.7271 | 2.6375 | 2.7939 | 2.6160 | 2.8158 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1742 | 0.1845 | 0.1728 | 0.1860 |
| Dania | 1 DKK | 0.5859 | 0.5684 | 0.6020 | 0.5638 | 0.6068 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7503 | 2.6627 | 2.8205 | 2.6410 | 2.8427 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4091 | 0.3963 | 0.4197 | 0.3931 | 0.4230 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3900 | 0.3796 | 0.4021 | 0.3765 | 0.4053 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1942 | 1.1622 | 1.2310 | 1.1528 | 1.2407 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1785 | 5.0133 | 5.3105 | 4.9878 | 5.3366 |
