Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2879 4.1683 4.3678 4.1387 4.3980
USA 1 USD 3.7684 3.6625 3.8382 3.6365 3.8647
Szwajcaria 1 CHF 4.6144 4.4546 4.7204 4.4183 4.7575
Australia 1 AUD 2.3947 2.3213 2.4600 2.3024 2.4794
Czechy 1 CZK 0.1713 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5742 0.5552 0.5883 0.5507 0.5929
Kanada 1 CAD 2.7158 2.6273 2.7843 2.6059 2.8062
Norwegia 1 NOK 0.3574 0.3470 0.3677 0.3442 0.3706
Szwecja 1 SEK 0.3867 0.3784 0.4009 0.3753 0.4041
Węgry 100 HUF 1.0518 1.0165 1.0771 1.0082 1.0856
Wielka Brytania 1 GBP 4.9891 4.8349 5.1238 4.8102 5.1490
Kursy walut na dzień 2025-04-18